PVC双壁波纹管
更新工夫:### 字号:T|T###

1.2、实行尺度
本产品实行尺度为GB/T18477.1-2007
1.3、毗连方法
管材接纳胶圈柔性承插毗连方法。
2.产品规格
PVC排污管产品规格 | ||||
公称外径 (mm) | 均匀外径 极限偏向 | 均匀内径(mm) | 长度(mm) | 长度极限偏向 |
110 | +0.5;-0.6 | 100 | 6000 | +35 |
160 | +0.5;-0.9 | 145 | 6000 | +35 |
200 | +0.7;-1.2 | 183 | 6000 | +40 |
250 | +0.8;-1.5 | 228 | 6000 | +40 |
315 | +1.0;-1.8 | 286 | 6000 | +40 |
400 | +1.2;-2.4 | 361 | 6000 | +40 |
500 | +1.5;-3.0 | 440 | 6000 | +40 |
600 | +1.5;-3.0 | 543 | 6000 | +40 |
800 | +2.0;-7.0 | 766 | 6000 | +50 |
- 功能特点
- 使用范畴